PuraDYN MTS- 240
MTS-240, motor, hidrolik ve şanzımanlarda kullanılan yağları sürekli olarak temizlenmesi için tasarlanmış çok aşamalı, yüksek verimli bir bypass yağ filtrasyon sistemidir.
Böbrek diyaliz makinesiyle aynı şekilde çalışan PURADYN Sistemi, az miktarda motor yağını yavaş bir akış hızında dolaştırır. Patentli bir çözeltiden yararlanarak, filtre sürekli ve güvenli bir şekilde kirleri yağdan arındırır ve temizlenmiş yağı motora geri vermeden önce temel katkı maddelerini doldurur.
Filtreleme Aşamaları
- Adım : Yağ sisteme 22-40 LPH (motor) ve 45-60 LPH (hifrolik) hızında sisteme girer.
- Adım : POLIDRY teknolojisi ile içindeki su uzaklaştırılır.
- Adım : Yağın yavaş akışı süresince yağın referans değerlerine göre katkı maddeleri eklenir.
- Adım : Yağ kimyasal aşılama tekniğiyle CPG ile işlenmiş pamuk boyunca filtrelenmeye devam eder
- Adım : Yağ özgül ağırlığına bağlı bir hızla motora geri döner.
Teknik Özellikler
Ağırlık | Kapasite | ||
Filtreli Ünite | 20 kg | Max. yağ haznesi kapasitesi | 322 lt |
Ambalajlı olarak | 23,6 kg | İlave yağ | 11,4 lt |
Çıkarılan parçalar | 1785 gr | Çıkarılan su | 800 ml |
Gerekli Dikey Boşluk | 51 cm | Yaklaşık çalışma sıcaklığı: | 104 ℃ |
Ölçüler-Total | Likit özellikleri | ||
Yükseklik | 75 cm | Max. giriş basıncı | 690 kPa |
Genişlik | 25 cm | Filtrasyonda ki debi aralığı (motor) | 22-40 LPH |
Derinlik | 30 cm | Filtrasyonda ki debi aralığı (hidrolik) | 45-60 LPH |
Yukarıda belirtilen özellikler yaklaşık değerlerdir ve yağın özelliğine göre değişiklik gösterebilir.
Bazı Öze MTS-240 Uygulamaları
Parça Numarası | Uygulama | Üretici | İmalat | Max. Yağ Haznesi | Max. Basınç |
01-70002MTS-DL | Jeneratör | Caterpillar | C3512 | 322 lt | 690 kPa |
01-71002MTS-DL6 | Kamyon | Caterpillar | C3512 | 322 lt | 690 kPa |
01-70002MTS-DL4 | Jeneratör | Cummins | QSK50 | 322 lt | 690 kPa |
01-70003MTS-DL ( 2 Ünite) | Jeneratör (derin hazne) | Caterpillar | C3512 | 644 lt | 690 kPa |
01-71003MTS-DL8 (2 Ünite) | Jeneratör (derin hazne/SNG) | Jenbacher | J320 | 644 lt | 690 kPa |
01-70006MTS-DL7 (3 Ünite) | Jeneratör (derin hazne/Merine) | Caterpillar | C3516 | 965 lt | 690 kPa |
01-70006MTS-DL9 (3 ünite) | Kompresör | Ingersoll Rand | KVG-123 | 965 lt | 690 kPa |
Listede belirtilen max. basınç değerleri makinalarda kullanılan basınç düşürme valflerine göre ölçülmüştür.
Hidrolik yağ uygulamalarında çoklu sistemler kullanılabilir ve yüksek basınçlı sistemlere uygulanabilir.